
了解详情
车型 | 2.0L+5MT | 2.0L+5MT | 1.5T+6AT | 1.5T+6AT | 1.5T+6AT |
车型名称 | 标准型 | 豪华型 | 精英型 | 豪华型 | 尊贵型 |
官方指导价 | 6.99万 | 7.99万 | 8.99万 | 9.39万 | 10.39万 |
基本参数 | |||||
成员人数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
长*宽*高(mm) | 4750*1860*1780 | ||||
轴距(mm) | 2750 | ||||
发动机 | SWE20 | SW15T | |||
排量(L) | 2.0L | 1.5T | |||
最大功率(KW/rpm) | 105/6000 | 115/5500~5600 | |||
最大扭矩(Nm/rpm) | 190/4000 | 230/2000~4000 | |||
环保标准 | 国六 | ||||
变速箱 | 5MT | 6AT | |||
公告油耗(L) | 7.9 | 8.1 | |||
底盘 | |||||
驱动方式 | 前置前驱 | ||||
转向系统 | 电动助力转向系统(EPS)(带舒适/运动模式选择) | ||||
前悬架/后悬架 | 前麦弗逊式独立悬架/扭力梁后悬架 | ||||
制动系统 | 四轮碟刹 | ||||
轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/60 R18 |
备胎(钢轮) | 非全尺寸 | ||||
外观 | |||||
罗马柱式喷银前格栅 | 喷银 | 高光电镀 | 高光电镀 | 高光电镀 | 高光电镀 |
卤素前大灯+透镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
LED大灯(近光LED带透镜,远光卤素) | - | - | - | - | ● |
卤素+LED组合尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | - | ● | - | ● | ● |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
轮毂 | 铝合金 | 钨金灰铝合金 | |||
车身大包围 | ● | ● | ● | ● | ● |
前保险杠装饰条 | 喷银 | 高光电镀 | |||
侧围防擦条 | 喷银 | 高光电镀 | |||
电动天窗类型 | - | 全景天窗 | 电动天窗 | 全景天窗 | |
行李架 | - | ● | ● | ● | ● |
后雨刮 | - | - | - | - | ● |
发动机装饰罩 | - | ● | ● | ● | ● |
内饰 | |||||
内饰 | 全黑 | 蓝黑 | |||
风口面板 | 喷银 | 高光电镀 | 喷银 | 高光电镀 | 高光电镀 |
IP左装饰面板 | 拉丝 | 钢琴漆 | 拉丝 | 钢琴漆 | 钢琴漆 |
IP右装饰面板(拉丝) | 拉丝 | 钢琴漆 | 拉丝 | 钢琴漆 | 钢琴漆+发光 |
座椅 | 黑色织物 | 高级打孔仿皮 | 高级打孔仿皮 | 高级打孔仿皮 | 高级打孔仿皮 |
安全拉手 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
前顶灯 | 前/后 | ||||
可滑动前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排中央扶手杯架(个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● |
顶灯麦克风 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 |
点烟器(含12V电源功能) | ● | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜(不带照明灯) | -/副 | 主/副 | -/副 | 主/副 | 主/副 |
行李箱灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
舒适设计 | |||||
伴我回家 | ● | ● | ● | - | ● |
一键启动系统+无钥匙进入 | - | ● | ● | ● | ● |
电动调节外后视镜(带LED转向灯+电加热) | ● | ● | ● | ● | ● |
电动折叠外后视镜 | - | ● | - | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯自动开启 | - | - | - | - | ● |
手动方向盘调节(上下调节) | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | 塑料 | 塑料 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
四门车窗一键下降 | ● | ● | ● | ● | ● |
四门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
长按钥匙升窗(三秒) | ● | ● | ● | ● | ● |
熄火后车窗延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● |
电动空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
自动空调 | - | - | - | - | ● |
行车自动落锁功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅结构 | 2+3+2(七座) 2+3+2(六座,中排头枕取消) | ||||
主驾驶座椅调节 | 6向手动 | 6向手动 | 6向手动 | 6向手动 | 6向电动 |
副驾驶座椅调节 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 |
第二排调节(4分部分可向前翻折) | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 第三排座椅调节 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 |
安全驾乘 | |||||
主/副驾安全气囊 | 主/副 | 主/副 | 主/副 | 主/副 | 主/副 |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | - |
高级液晶组合仪表(7寸) | - | - | - | ● | ● |
车身电子稳定控制系统(ESC) | - | - | - | - | ● |
牵引力控制系统(TCS) | - | - | - | - | ● |
刹车辅助(EBA) | - | - | - | - | ● |
上坡辅助(HSA) | - | - | - | - | ● |
行车记录仪 | - | - | - | - | ● |
倒车雷达 | - | - | - | - | ● |
倒车影像(划线辅助带随动功能) | - | ● | ● | ● | - |
360度全景影像(划线辅助带随动功能) | - | - | - | - | ● |
后侧盲区监测 | - | - | - | - | ● |
开门报警 | - | - | - | - | ● |
移动物体监测 | - | - | - | - | ● |
前碰撞预警 | - | - | - | - | ● |
车道偏离预警 | ● | ● | ● | ● | ● |
行人监测 | - | - | - | - | ● |
主驾安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提醒 | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
中门儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
2个ISO FIX儿童安全座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
车门未关提醒系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
后挡风玻璃除霜功能 | - | - | - | - | ● |
电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗锁止系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提醒 | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | - | - | ● | ● | ● |
电子手刹 | ● | ● | ● | ● | ● |
运动模式 | - | - | ● | ● | ● |
娱乐装备 | |||||
液晶仪表盘 | - | - | - | - | ● |
12英寸高清彩色触摸屏 | ● | ● | ● | ● | ● |
多媒体互联大屏系统 | - | - | - | - | ● |
语音AI助手 | - | - | - | - | ● |
车联网系统E-go 3.0 | - | - | - | - | ● |
手机映射 | ● | ● | ● | ● | ● |
车载蓝牙电话 | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS导航系统(在线地图+升级+盲导) | - | - | - | - | ● |
充电+数据传输USB接口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
充电USB接口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
高保真音响系统 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
颜色 | 布冯黑,罗西白, 托蒂红, 亮光灰 , 巴乔蓝 | ||||
注:●表示配置该项配置,-表示无该项配置,○表示选装该项配置,☆表示设计预留该项配置 |