车型配置
车型 | 2.0L+5MT | 1.5T+6MT | 1.5T+6AT | 1.5T+6AT | 1.5T+6AT |
车型名称 | 精英型 | 豪华型 | 豪华型 | 尊贵型 | 至尊型 |
官方指导价(元) | 79900 | 81900 | 81900 | 87900 | 89900 | 89900 | 94900 | 96900 | 96900 | 104900 | 106900 | 106900 | 117900 | 119900 | 119900 |
基本参数 | |||||||||||||||
成员人数 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 |
长*宽*高(mm) | 4750*1860*1780 | ||||||||||||||
轴距(mm) | 2750 | ||||||||||||||
发动机 | SWE20 | SWD15T | |||||||||||||
排量(L) | 2.0L | 1.5T | |||||||||||||
最大功率(KW/rpm) | 105/6000 | 115/5500~5600 | |||||||||||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 190/4000 | 230/2000~4000 | |||||||||||||
环保标准 | 国六 | ||||||||||||||
变速箱 | 5MT | 6MT | 6AT | ||||||||||||
底盘 | |||||||||||||||
驱动方式 | 前置前驱 | ||||||||||||||
转向系统 | 电动助力转向系统(EPS)(带舒适/运动模式选择) | ||||||||||||||
前悬架/后悬架 | 前麦弗逊式独立悬架/扭力梁后悬架 | ||||||||||||||
制动系统 | 四轮碟刹 | ||||||||||||||
轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 255/45 R20 | ||||||||||
备胎(钢轮) | 非全尺寸 | ||||||||||||||
外观 | |||||||||||||||
卤素前大灯+透镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
LED大灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
卤素+LED组合尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED外后视镜转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身大包围 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前保高光电镀装饰条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高光电镀侧围防擦条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车窗绿玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
镂空式黑色行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
同色鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机装饰罩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内饰 | |||||||||||||||
全黑内饰 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝黑内饰 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高级打孔仿皮C-SEAT皮全黑座椅 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
高级打孔仿皮C-SEAT皮蓝黑座椅 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED前顶灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED后顶灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可滑动前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
顶灯双麦克风 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
点烟器(含12V电源功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主副驾遮阳板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李箱灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
舒适设计 | |||||||||||||||
伴我回家 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
一键启动系统+无钥匙进入 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动调节外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动折叠外后视镜 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜带电加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2把智能钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯自动开启 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手动方向盘调节(上下调节) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
塑料多功能方向盘 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
皮质多功能方向盘 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四门车窗一键下降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
长按钥匙升窗(三秒) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
熄火后车窗延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
自动空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后蒸空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排出风口空调控制面板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
二排中央出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行车自动落锁功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动尾门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
座椅结构 | 2+3(五座),2+2+2(六座),2+3+2(七座) | ||||||||||||||
主驾驶座椅调节 | 6向手动 | 6向手动 | 6向手动 | 6向手动 | 6向手动 | 6向手动 | 6向手动 | 6向手动 | 6向手动 | 6向手动 | 6向手动 | 6向手动 | 6向手动 | 6向手动 | 6向手动 |
副驾驶座椅调节 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 |
第二排靠背角度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅4分部分可向前翻折 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅整体放倒 | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
第三排座椅角度两级调节 | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
第三排座椅靠背扣手调节 | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
安全驾乘 | |||||||||||||||
主驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子车身稳定控制系统(ESC) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制系统(TCS) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助(HSA) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行车记录仪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像(划线辅助带随动功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
高清3D 360度全景影像(划线辅助带随动功能) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后侧盲区监测 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
开门报警 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
移动物体监测 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前碰撞预警 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行人监测 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾安全带高度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中门儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2个ISO FIX儿童安全座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车门未关提醒系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后挡风玻璃除霜功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗锁止系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子手刹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
运动模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
娱乐装备 | |||||||||||||||
全断码屏仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
4.3寸液晶仪表 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12英寸全贴合电容高清彩色触摸屏(可连接WIFI) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多媒体互联大屏系统(包含行车SOS、陪聊、车机微信、疲劳驾驶陪伴、天气、伴听FM、酷我音乐、凯立德地图) | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
语音AI助手(可直接4G网络识别、搜索) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车联网系统E-go 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机映射 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载蓝牙电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4G网络在线导航升级、在线地图(带盲导、组队功能) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
充电+数据传输USB接口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
充电USB接口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
高保真音响系统 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
颜色 | 布冯黑,罗西白, 托蒂红, 亮光灰 , 巴乔蓝 | ||||||||||||||
注: 1、“●”表示有此配置,“—”表示无此配置 。 2、为更好的满足客户需求,斯威汽车不断对汽车进行研发和改进,市场销售车型的部分配置及规格可能与本配置表有所不同,具体细节请咨询斯威汽车授权经销商。如有变化,恕不另行通知。 |
预约试驾